測角滑台
測角滑台型號 | 台面尺寸(mm) | 驅動方式 | 中心高度(mm) | 移動機構 | 移動量 | 負載 | 重量(kg) | 本體材質 |
GFGX25-20 | 25*25 | 測微器 | 20±0.1 | 鳩尾槽 | ±15° | 19.6N(2kgf) | 0.07 | 鋁合金 |
GFGX25-35 | 25*25 | 測微器 | 35±0.1 | 鳩尾槽 | ±10° | 19.6N(2kgf) | 0.07 | 鋁合金 |
GFGXY25-20 | 25*25 | 測微器 | 20±0.1 | 鳩尾槽 | 上:±15° 下:±10° | 19.6N(2kgf) | 0.14 | 鋁合金 |
GFGX40-25 | 40*40 | 測微器 | 25±0.1 | 鳩尾槽 | ±20° | 29.6N(3kgf) | 0.18 | 鋁合金 |
GFGX40-40 | 40*40 | 測微器 | 40±0.1 | 鳩尾槽 | ±15° | 29.6N(3kgf) | 0.24 | 鋁合金 |
GFGX40-60 | 40*40 | 測微器 | 60±0.1 | 鳩尾槽 | ±10° | 29.6N(3kgf) | 0.24 | 鋁合金 |
GFGXY40-25 | 40*40 | 測微器 | 25±0.1 | 鳩尾槽 | 上:±20° 下:±15° | 27.4N(2.8kgf) | 0.42 | 鋁合金 |
GFGXY40-40 | 40*40 | 測微器 | 40±0.1 | 鳩尾槽 | 上:±15° 下:±10° | 27.4N(2.8kgf) | 0.48 | 鋁合金 |
測角台型號 | 台面尺寸(mm) | 驅動方式 | 中心高度(mm) | 移動機構 | 移動量 | 負載 | 重量(kg) | 本體材質 |
GFGX50-50 | 50*50 | 測微器 | 50±0.1 | 鳩尾槽 | ±10° | 29.6N(3kgf) | 0.36 | 鋁合金 |
GFGX50-68 | 50*50 | 測微器 | 68±0.1 | 鳩尾槽 | ±10° | 29.6N(3kgf) | 0.36 | 鋁合金 |
GFGX50-86 | 50*50 | 測微器 | 86±0.1 | 鳩尾槽 | ±8° | 29.6N(3kgf) | 0.36 | 鋁合金 |
GFGXY50-50 | 50*50 | 測微器 | 50±0.1 | 鳩尾槽 | ±10° | 24.5N(2.5kgf) | 0.72 | 鋁合金 |
GFGXY50-68 | 50*50 | 測微器 | 68±0.1 | 鳩尾槽 | 上:±10° 下:±8° | 24.5N(2.5kgf) | 0.72 | 鋁合金 |
GFGX60-35 | 60*60 | 測微器 | 35±0.1 | 鳩尾槽 | ±25° | 58.8N(6kgf) | 0.72 | 鋁合金 |
GFGX60-60 | 60*60 | 測微器 | 60±0.1 | 鳩尾槽 | ±20° | 58.8N(6kgf) | 0.58 | 鋁合金 |
GFGX60-80 | 60*60 | 測微器 | 80±0.1 | 鳩尾槽 | ±15° | 58.8N(6kgf) | 0.58 | 鋁合金 |
GFGXY60-35 | 60*60 | 測微器 | 35±0.1 | 鳩尾槽 | 上:±25° 下:±20° | 52N(5.3kgf) | 1.30 | 鋁合金 |
GFGXY60-60 | 60*60 | 測微器 | 60±0.1 | 鳩尾槽 | 上:±20° 下:±15° | 53N(5.4kgf) | 1.16 | 鋁合金 |
測角台型號 | 尺寸(mm) | 驅動方式 | 中心高度(mm) | 移動機構 | 移動量 | 負載 | 重量(kg) | 本體材質 |
GFGX80-100 | 80*80 | 測微器 | 100±0.1 | 鳩尾槽 | ±18° | 49N(5kgf) | 0.64 | 鋁合金 |
GFGX80-130 | 80*80 | 測微器 | 130±0.1 | 鳩尾槽 | ±15° | 49N(5kgf) | 0.64 | 鋁合金 |
GFGX80-100 | 80*80 | 測微器 | 100±0.1 | 鳩尾槽 | 上:±18° 下:±15° | 42N(4.3kgf) | 1.28 | 鋁合金 |
微調平台導覽
測角滑台:
- 放鬆調整螺絲進行測角台面初步調整。
- 固定測角台鎖緊調整螺絲。
- 使用測微器進行角度微調整。
- 固定鎖緊微調止動螺絲。